Prezzi
Settimane bianche 2022/2023
fino al 24.12 07.01-21.01 dopo il 25.03 |
Natale Epifania |
Capodanno | 21.01-11.02 04.03-25.03 |
11.02-04.03 | |
bilo 3 | € 320,00 | € 400,00 | € 800,00 | € 400,00 | € 420,00 |
bilo 4 | € 350,00 | € 480,00 | € 1000,00 | € 440,00 | € 490,00 |
trilo 6 | € 460,00 | € 550,00 | € 1250,00 | € 490,00 | € 530,00 |
trilo 7 | € 480,00 | € 580,00 | € 1300,00 | € 520,00 | € 560,00 |
Settimane verdi 2023
fino al 17.06 dopo il 27.08 |
17.06-01.07 | 01.07-22.07 19.08-26.08 |
22.07-12.08 | 12.08-19.08 | |
bilo 3 | € 320,00 | € 360,00 | € 380,00 | € 440,00 | € 550,00 |
bilo 4 | € 350,00 | € 400,00 | € 440,00 | € 520,00 | € 680,00 |
trilo 6 | € 420,00 | € 470,00 | € 520,00 | € 620,00 | € 800,00 |
trilo 7 | € 440,00 | € 500,00 | € 530,00 | € 650,00 | € 850,00 |
Possibilità di week end
I prezzi sono da intendersi per un soggiorno di 7 giorni, comprensivi di biancheria da letto, televisore, luce, gas, riscaldamento, telefono, pulizie finali, tasse e imposte. Non comprendono la pulizia giornaliera, la biancheria da bagno e da cucina.
Inizio e fine soggiorno
Gli appartamenti saranno consegnati dopo le ore 15.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Non è inclusa nelle tariffe pubblicate la tassa di soggiorno di 1 euro a persona al giorno a partire dai 18 anni e per un massimo di 7 giorni.