Prezzi
Settimane bianche 2024
07.01-21.01 dopo il 06.04 |
Natale Epifania |
Capodanno | 21.01-10.02 09.03-06.04 |
10.02-09.03 | |
bilo 3 | € 350,00 | € 400,00 | € 420,00 | ||
bilo 4 | € 380,00 | € 440,00 | € 490,00 | ||
trilo 6 | € 460,00 | € 490,00 | € 530,00 | ||
trilo 7 | € 480,00 | € 520,00 | € 560,00 |
Settimane verdi 2024
fino al 15.06 dopo il 31.08 |
15.06-29.06 | 29.06-20.07 17.08-31.08 |
20.07-10.08 | 10.08-17.08 | |
bilo 3 | € 330,00 | € 380,00 | € 390,00 | € 450,00 | € 550,00 |
bilo 4 | € 360,00 | € 420,00 | € 450,00 | € 520,00 | € 680,00 |
trilo 6 | € 420,00 | € 470,00 | € 520,00 | € 630,00 | € 800,00 |
trilo 7 | € 440,00 | € 500,00 | € 530,00 | € 650,00 | € 850,00 |
Possibilità di week end
I prezzi sono da intendersi per un soggiorno di 7 giorni, comprensivi di biancheria da letto, televisore, luce, gas, riscaldamento, telefono, pulizie finali, tasse e imposte. Non comprendono la pulizia giornaliera, la biancheria da bagno e da cucina.
Inizio e fine soggiorno
Gli appartamenti saranno consegnati dopo le ore 15.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Non è inclusa nelle tariffe pubblicate la tassa di soggiorno di 1 euro a persona al giorno a partire dai 18 anni e per un massimo di 7 giorni.